
AFC Ajax |
|
| Opgericht: | 18 Maart 1900 |
| Stadion: | Amsterdam ArenA |
| Capaciteit: |
51.628 |
| Trainer: | Martin Jol |
| Voorzitter: | Uri Coronel |
| Begroting: | €65.000.000 |
| Hoofdsponsor: |
Aegon |
| Bijnamen: | Joden, Godenzonen |
| Selectie: |
30 Spelers |
| 14 Nederlanders (47%) | |
| 16 Buitenlanders (53%) | |
| Behaalde successen: | Kampioen (29x), Beker (17x), J.C. Schaal (7x), CL (4x), UEFA Cup (1x), Supercup (3x), Wereldbeker (2x) |
| Seizoenen: | 53 |
| Wedstrijden: | 1801 |
| Gewonnen: | 1181 |
| Gelijk: | 317 |
| Verloren: | 299 |
| Punten: | 2697 |
| Doelpunten voor: | 4571 |
| Doelpunten tegen: | 1895 |
| Hoogste klassering: | 1 (29x) |
| Laagste klassering: | 13 (1965) |
| Grootste overwinning: | Ajax - Vitesse 12-1, 19 mei 1972 |
| Grootste nederlaag: | Feyenoord - Ajax 9-4, 24 november 1964 |
| Hoogste eindklassering : | 1, Eredivisie (29x) |
| Meeste doelpunten voor: | 122, Eredivisie, 1967 |
| Minste doelpunten voor: | 52, Eredivisie, 1965 |
| Meeste doelpunten tegen: | 63, Eredivisie, 1959 |
| Minste doelpunten tegen: | 18, Eredivisie, 1973 |
| Clubtopscorer: | Johan Cruijff, 205 |
| Meeste wedstrijden: | Sjaak Swart, 463 |


