AZ Alkmaar |
|
| Opgericht: | 10 Mei 1967 |
| Stadion: | DSB Stadion |
| Capaciteit: |
17.250 |
| Trainer: | Dick Advocaat |
| Voorzitter: | - |
| Begroting: | €40.000.000 |
| Hoofdsponsor: |
- |
| Bijnamen: | ---- |
| Selectie: | 23 Spelers |
| 9 Nederlanders (39%) | |
| 14 Buitenlanders (61%) | |
| Behaalde successen | Landskampioen (2x), Beker (3x), Johan Cruijff Schaal (1x) |
| Seizoenen: | 31 |
| Wedstrijden: | 1069 |
| Gewonnen: | 439 |
| Gelijk: | 274 |
| Verloren: | 356 |
| Punten: | 1159 |
| Doelpunten voor: | 1743 |
| Doelpunten tegen: | 1477 |
| Hoogste klassering: | 1 (1981, 2009) |
| Laagste klassering: | 18 (1997) |
| Grootste overwinning: | AZ - sc Heerenveen 8-0, 8 november 1997 |
| Grootste nederlaag: | Feyenoord - AZ 8-0, 24 mei 1987 |
| Hoogste eindklassering: | 1, Eredivisie (2x) |
| Meeste doelpunten voor: | 101, Eredivisie, 1981 |
| Minste doelpunten voor: | 24, Eredivisie, 1971 |
| Meeste doelpunten tegen: | 76, Eredivisie, 1971 |
| Minste doelpunten tegen: | 22, Eredivisie, 2009, Eerste Divisie 1968 |
| Clubtopscorer: | Kees Kist, 212 |
| Meeste wedstrijden: | Michael Buskermolen, 399 |

