Feyenoord |
| Keepers |
| Rob van Dijk |
| Darley Ramon Torres |
| Erwin Mulder |
| Verdediging |
| Andre Bahia Santos Viana |
| Tim de Cler |
| Daniel Fernandez Artola |
| Kevin Hofland |
| Aleksandar Ignjatovic |
| Bart Schenkeveld |
| Ron Vlaar |
| Middenveld |
| Karim El Ahmadi |
| Stefan Babovic |
| Luigi Bruins |
| Giovanni van Bronckhorst |
| Leroy Fer |
| Jonathan de Guzman |
| Danny Landzaat |
| Kelvin Leerdam |
| Georginio Wijnaldum |
| Aanval |
| Diego Biseswar |
| Sekou Cisse |
| Roy Makaay |
| Andwele Slory |
| Jon Dahl Tomasson |
Diego Biseswar |
|
| Profiel | |
| Geboortedatum: | 08-04-1988 |
| Nationaliteit: | Nederlands |
| Vorige club: | De Graafschap |
| Contract tot: | 2012 |
| Rugnummer: | 37 |
| Statistieken 2009/2010 | |
| Wedstrijden: | 16 |
| Basisplek: | 7 |
| Invalbeurten: | 9 |
| Minuten: | 848 |
| Gele kaarten: | 2 |
| Rode kaarten: | 0 |
| Doelpunten: | 0 |
Sekou Cisse |
|
| Profiel | |
| Geboortedatum: | 23-05-1985 |
| Nationaliteit: | Ivoriaans |
| Vorige club: | Roda JC |
| Contract tot: | 2014 |
| Rugnummer: | 23 |
| Statistieken 2009/2010 | |
| Wedstrijden: | 14 |
| Basisplek: | 12 |
| Invalbeurten: | 1 |
| Minuten: | 975 |
| Gele kaarten: | 0 |
| Rode kaarten: | 1 |
| Doelpunten: | 3 |
Roy Makaay |
|
| Profiel | |
| Geboortedatum: | 09-04-1975 |
| Nationaliteit: | Nederlands |
| Vorige club: | Bayern Munchen |
| Contract tot: | 2010 |
| Rugnummer: | 9 |
| Statistieken 2009/2010 | |
| Wedstrijden: | 11 |
| Basisplek: | 5 |
| Invalbeurten: | 6 |
| Minuten: | 508 |
| Gele kaarten: | 0 |
| Rode kaarten: | 0 |
| Doelpunten: | 2 |
Andwele Slory |
|
| Profiel | |
| Geboortedatum: | 27-09-1982 |
| Nationaliteit: | Surinaams |
| Vorige club: | Excelsior |
| Contract tot: | 2010 |
| Rugnummer: | 22 |
| Statistieken 2009/2010 | |
| Wedstrijden: | 13 |
| Basisplek: | 11 |
| Invalbeurten: | 2 |
| Minuten: | 836 |
| Gele kaarten: | 1 |
| Rode kaarten: | 0 |
| Doelpunten: | 3 |
Jon Dahl Tomasson |
|
| Profiel | |
| Geboortedatum: | 29-08-1976 |
| Nationaliteit: | Deens |
| Vorige club: | Villareal |
| Contract tot: | 2011 |
| Rugnummer: | 11 |
| Statistieken 2009/2010 | |
| Wedstrijden: | 14 |
| Basisplek: | 12 |
| Invalbeurten: | 1 |
| Minuten: | 1062 |
| Gele kaarten: | 1 |
| Rode kaarten: | 1 |
| Doelpunten: | 7 |