FC Groningen |
| Keepers |
| Brian van Loo |
| Luciano da Silva |
| Verdediging |
| Andreas Granqvist |
| Tom Hirariej |
| Michael Jansen |
| Sepp de Roover |
| Gibrill Sankoh |
| Fredrik Stenman |
| Ondrej Svejdik |
| Middenveld |
| Thomas Enevoldsen |
| Oluwafemi Ajilore |
| Petter Andersson |
| Danny Holla |
| Koen van de Laak |
| Goran Lovre |
| Mike Zonneveld |
| Aanval |
| Gozalo Garcia |
| Serhat KoƧ |
| Tim Matavz |
| Morten Nordstrand |
| Nicklas Pedersen |
Gonzalo Garcia |
|
| Profiel | |
| Geboortedatum: | 13-10-1983 |
| Nationaliteit: | Uruguayaan |
| Vorige club: | Heracles Almelo |
| Contract tot: | 2012 |
| Rugnummer: | 8 |
| Statistieken 2009/2010 | |
| Wedstrijden: | 5 |
| Basisplek: | 0 |
| Invalbeurten: | 5 |
| Minuten: | 75 |
| Gele kaarten: | 1 |
| Rode kaarten: | 0 |
| Doelpunten: | 0 |
Serhat Koc |
|
| Profiel | |
| Geboortedatum: | 18-06-1990 |
| Nationaliteit: | Nederlands |
| Vorige club: | FC Eindhoven |
| Contract tot: | 2013 |
| Rugnummer: | 16 |
| Statistieken 2009/2010 | |
| Wedstrijden: | 6 |
| Basisplek: | 3 |
| Invalbeurten: | 3 |
| Minuten: | 219 |
| Gele kaarten: | 0 |
| Rode kaarten: | 0 |
| Doelpunten: | 0 |
Tim Matavz |
|
| Profiel | |
| Geboortedatum: | 13-01-1989 |
| Nationaliteit: | Sloveens |
| Vorige club: | FC Emmen |
| Contract tot: | 2010 |
| Rugnummer: | 11 |
| Statistieken 2009/2010 | |
| Wedstrijden: | 14 |
| Basisplek: | 5 |
| Invalbeurten: | 9 |
| Minuten: | 644 |
| Gele kaarten: | 0 |
| Rode kaarten: | 0 |
| Doelpunten: | 5 |
Morten Nordstrand |
|
| Profiel | |
| Geboortedatum: | 08-06-1983 |
| Nationaliteit: | Deens |
| Vorige club: | FC Kopenhagen |
| Contract tot: | 2010 |
| Rugnummer: | 9 |
| Statistieken 2009/2010 | |
| Wedstrijden: | 6 |
| Basisplek: | 4 |
| Invalbeurten: | 2 |
| Minuten: | 394 |
| Gele kaarten: | 0 |
| Rode kaarten: | 0 |
| Doelpunten: | 1 |
Nicklas Pedersen |
|
| Profiel | |
| Geboortedatum: | 10-10-1987 |
| Nationaliteit: | Deens |
| Vorige club: | FC Nordsjaelland |
| Contract tot: | 2013 |
| Rugnummer: | 14 |
| Statistieken 2009/2010 | |
| Wedstrijden: | 14 |
| Basisplek: | 12 |
| Invalbeurten: | 2 |
| Minuten: | 985 |
| Gele kaarten: | 0 |
| Rode kaarten: | 0 |
| Doelpunten: | 3 |