PSV Eindhoven |
| Keepers |
| Andreas Isaksson |
| Cassio Ramos |
| Bas Roorda |
| Jeroen Zoet |
| Verdediging |
| Jan Kromkamp |
| Stanislav Manolev |
| Dirk Marcellis |
| Funso Ojo |
| Andre Ooijer |
| Erik Pieters |
| Francisco Rodriquez |
| Carlos Salcido |
| Jagos Vukovic |
| Middenveld |
| Ibrahim Afellay |
| Otman Bakkal |
| Orlando Engelaar |
| Edison Mendez |
| Timmy Simons |
| Stijn Wuytens |
| Haibin Zhou |
| Aanval |
| Nordin Amrabat |
| Balazs Dzsudzsak |
| Danny Koevermans |
| Danko Lazovic |
| Reimond Manco |
| Stef Nijland |
| Ola Toivonen |
| Jonathan Reis |
Nordin Amrabat |
|
| Profiel | |
| Geboortedatum: | 31-03-1987 |
| Nationaliteit: | Nederlands |
| Vorige club: | VVV-Venlo |
| Contract tot: | 2012 |
| Rugnummer: | 11 |
| Statistieken 2009/2010 | |
| Wedstrijden: | 8 |
| Basisplek: | 3 |
| Invalbeurten: | 5 |
| Minuten: | 307 |
| Gele kaarten: | 0 |
| Rode kaarten: | 0 |
| Doelpunten: | 1 |
Balazs Dzsudzsak |
|
| Profiel | |
| Geboortedatum: | 23-12-1986 |
| Nationaliteit: | Hongaars |
| Vorige club: | Debreceni VSC |
| Contract tot: | 2013 |
| Rugnummer: | 22 |
| Statistieken 2009/2010 | |
| Wedstrijden: | 16 |
| Basisplek: | 16 |
| Invalbeurten: | 0 |
| Minuten: | 1425 |
| Gele kaarten: | 5 |
| Rode kaarten: | 1 |
| Doelpunten: | 8 |
Danny Koevermans |
|
| Profiel | |
| Geboortedatum: | 01-12-1987 |
| Nationaliteit: | Nederlands |
| Vorige club: | AZ |
| Contract tot: | 2011 |
| Rugnummer: | 10 |
| Statistieken 2009/2010 | |
| Wedstrijden: | 10 |
| Basisplek: | 4 |
| Invalbeurten: | 6 |
| Minuten: | 510 |
| Gele kaarten: | 1 |
| Rode kaarten: | 0 |
| Doelpunten: | 6 |
Danko Lazovic |
|
| Profiel | |
| Geboortedatum: | 17-05-1983 |
| Nationaliteit: | Servisch |
| Vorige club: | Vitesse |
| Contract tot: | 2012 |
| Rugnummer: | 9 |
| Statistieken 2009/2010 | |
| Wedstrijden: | 17 |
| Basisplek: | 15 |
| Invalbeurten: | 2 |
| Minuten: | 1267 |
| Gele kaarten: | 2 |
| Rode kaarten: | 0 |
| Doelpunten: | 5 |
Reimond Oringel Manco Albarrasin |
|
| Profiel | |
| Geboortedatum: | 23-08-1990 |
| Nationaliteit: | Peruaan |
| Vorige club: | Willem II |
| Contract tot: | 2013 |
| Rugnummer: | 17 |
| Statistieken 2009/2010 | |
| Wedstrijden: | 0 |
| Basisplek: | 0 |
| Invalbeurten: | 0 |
| Minuten: | 0 |
| Gele kaarten: | 0 |
| Rode kaarten: | 0 |
| Doelpunten: | 0 |
Stef Nijland |
|
| Profiel | |
| Geboortedatum: | 10-08-1988 |
| Nationaliteit: | Nederlands |
| Vorige club: | FC Groningen |
| Contract tot: | 2013 |
| Rugnummer: | 16 |
| Statistieken 2009/2010 | |
| Wedstrijden: | 0 |
| Basisplek: | 0 |
| Invalbeurten: | 0 |
| Minuten: | 0 |
| Gele kaarten: | 0 |
| Rode kaarten: | 0 |
| Doelpunten: | 0 |
Ola Toivonen |
|
| Profiel | |
| Geboortedatum: | 03-06-1986 |
| Nationaliteit: | Zweeds |
| Vorige club: | Malmo FF |
| Contract tot: | 2012 |
| Rugnummer: | 7 |
| Statistieken 2009/2010 | |
| Wedstrijden: | 16 |
| Basisplek: | 10 |
| Invalbeurten: | 6 |
| Minuten: | 916 |
| Gele kaarten: | 1 |
| Rode kaarten: | 0 |
| Doelpunten: | 8 |
Jonathan Reis |
|
| Profiel | |
| Geboortedatum: | 06-06-1689 |
| Nationaliteit: | Braziliaans |
| Vorige club: | Atletico Mineiro |
| Contract tot: | 2012 |
| Rugnummer: | - |
| Statistieken 2009/2010 | |
| Wedstrijden: | 8 |
| Basisplek: | 3 |
| Invalbeurten: | 5 |
| Minuten: | 462 |
| Gele kaarten: | 0 |
| Rode kaarten: | 0 |
| Doelpunten: | 3 |