
PSV Eindhoven |
| Keepers |
| Andreas Isaksson |
| Cassio Ramos |
| Bas Roorda |
| Jeroen Zoet |
| Verdediging |
| Jan Kromkamp |
| Stanislav Manolev |
| Dirk Marcellis |
| Funso Ojo |
| Andre Ooijer |
| Erik Pieters |
| Francisco Rodriquez |
| Carlos Salcido |
| Jagos Vukovic |
| Middenveld |
| Ibrahim Afellay |
| Otman Bakkal |
| Orlando Engelaar |
| Edison Mendez |
| Timmy Simons |
| Stijn Wuytens |
| Haibin Zhou |
| Aanval |
| Nordin Amrabat |
| Balazs Dzsudzsak |
| Danny Koevermans |
| Danko Lazovic |
| Reimond Manco |
| Stef Nijland |
| Ola Toivonen |
| Jonathan Reis |
Ibrahim Afellay |
|
| Profiel | |
| Geboortedatum: | 02-04-1986 |
| Nationaliteit: | Nederlands |
| Vorige club: | Elinkwijk |
| Contract tot: | 2011 |
| Rugnummer: | 20 |
| Statistieken 2009/2010 | |
| Wedstrijden: | 15 |
| Basisplek: | 15 |
| Invalbeurten: | 0 |
| Minuten: | 1213 |
| Gele kaarten: | 5 |
| Rode kaarten: | 0 |
| Doelpunten: | 3 |
Otman Bakkal |
|
| Profiel | |
| Geboortedatum: | 27-02-1985 |
| Nationaliteit: | Nederlands |
| Vorige club: | FC Twente |
| Contract tot: | 2012 |
| Rugnummer: | 28 |
| Statistieken 2009/2010 | |
| Wedstrijden: | 15 |
| Basisplek: | 15 |
| Invalbeurten: | 0 |
| Minuten: | 1295 |
| Gele kaarten: | 2 |
| Rode kaarten: | 0 |
| Doelpunten: | 6 |
Orlando Engelaar |
|
| Profiel | |
| Geboortedatum: | 24-08-1979 |
| Nationaliteit: | Nederlands |
| Vorige club: | Schalke 04 |
| Contract tot: | 2013 |
| Rugnummer: | 18 |
| Statistieken 2009/2010 | |
| Wedstrijden: | 15 |
| Basisplek: | 14 |
| Invalbeurten: | 1 |
| Minuten: | 1287 |
| Gele kaarten: | 5 |
| Rode kaarten: | 0 |
| Doelpunten: | 0 |
Edison Mendez |
|
| Profiel | |
| Geboortedatum: | 16-03-1979 |
| Nationaliteit: | Equadoriaan |
| Vorige club: | LDU Quito |
| Contract tot: | 2010 |
| Rugnummer: | 8 |
| Statistieken 2009/2010 | |
| Wedstrijden: | 0 |
| Basisplek: | 0 |
| Invalbeurten: | 0 |
| Minuten: | 0 |
| Gele kaarten: | 0 |
| Rode kaarten: | 0 |
| Doelpunten: | 0 |
Timmy Simons |
|
| Profiel | |
| Geboortedatum: | 10-12-1976 |
| Nationaliteit: | Belgisch |
| Vorige club: | Club Brugge |
| Contract tot: | 2011 |
| Rugnummer: | 6 |
| Statistieken 2009/2010 | |
| Wedstrijden: | 13 |
| Basisplek: | 10 |
| Invalbeurten: | 3 |
| Minuten: | 829 |
| Gele kaarten: | 1 |
| Rode kaarten: | 0 |
| Doelpunten: | 0 |
Stijn Wuytens |
|
| Profiel | |
| Geboortedatum: | 08-10-1989 |
| Nationaliteit: | Belgisch |
| Vorige club: | De Graafschap |
| Contract tot: | 2012 |
| Rugnummer: | 15 |
| Statistieken 2009/2010 | |
| Wedstrijden: | 2 |
| Basisplek: | 0 |
| Invalbeurten: | 2 |
| Minuten: | 15 |
| Gele kaarten: | 0 |
| Rode kaarten: | 0 |
| Doelpunten: | 0 |
Haibin Zhou |
|
| Profiel | |
| Geboortedatum: | 19-06-1985 |
| Nationaliteit: | Chinees |
| Vorige club: | Shandong Luneng |
| Contract tot: | 2010 |
| Rugnummer: | 19 |
| Statistieken 2009/2010 | |
| Wedstrijden: | 0 |
| Basisplek: | 0 |
| Invalbeurten: | 0 |
| Minuten: | 0 |
| Gele kaarten: | 0 |
| Rode kaarten: | 0 |
| Doelpunten: | 0 |