RKC Waalwijk |
| Keepers |
| Ohad Levita |
| Maik van den Kieboom |
| Jurgen Wevers |
| Verdediging |
| Jurgen Colin |
| Wouter Gudde |
| Gijs Luirink |
| Frank van Mosselveld |
| Dustley Mulder |
| Toby Mulder |
| Hubertson Pauletta |
| Tony Varela |
| Middenveld |
| Kemi Augustien |
| Ruud Berger |
| Alexandre Di Gregorio |
| Anton Jongsma |
| Gerard Lifondja |
| Shkodran Metaj |
| Hans Mulder |
| Athony Obodai |
| Jeff Stans |
| Aanval |
| Charlison Benschop |
| Fred Benson |
| Derk Boerrigter |
| Benjamin de Ceulaer |
| Roald van Hout |
| Fouad Idabdelhay |
| Kevin Vink |
| Eddy Vorm |
Jurgen Ramon Colin |
|
| Profiel | |
| Geboortedatum: | 20-01-1981 |
| Nationaliteit: | Nederlands |
| Vorige club: | Sporting Sijon |
| Contract tot: | 2011 |
| Rugnummer: | - |
| Statistieken 2009/2010 | |
| Wedstrijden: | 7 |
| Basisplek: | 6 |
| Invalbeurten: | 1 |
| Minuten: | 492 |
| Gele kaarten: | 0 |
| Rode kaarten: | 0 |
| Doelpunten: | 0 |
Wouter Gudde |
|
| Profiel | |
| Geboortedatum: | 05-08-1984 |
| Nationaliteit: | Nederlands |
| Vorige club: | Sparta |
| Contract tot: | 2010 |
| Rugnummer: | 3 |
| Statistieken 2009/2010 | |
| Wedstrijden: | 16 |
| Basisplek: | 16 |
| Invalbeurten: | 0 |
| Minuten: | 1441 |
| Gele kaarten: | 3 |
| Rode kaarten: | 1 |
| Doelpunten: | 0 |
Gijs Luirink |
|
| Profiel | |
| Geboortedatum: | 12-09-1983 |
| Nationaliteit: | Nederlands |
| Vorige club: | AZ |
| Contract tot: | 2010 |
| Rugnummer: | 5 |
| Statistieken 2009/2010 | |
| Wedstrijden: | 7 |
| Basisplek: | 7 |
| Invalbeurten: | 0 |
| Minuten: | 623 |
| Gele kaarten: | 2 |
| Rode kaarten: | 1 |
| Doelpunten: | 0 |
Frank van Mosselveld |
|
| Profiel | |
| Geboortedatum: | 02-01-1984 |
| Nationaliteit: | Nederlands |
| Vorige club: | Willem II |
| Contract tot: | 2011 |
| Rugnummer: | 4 |
| Statistieken 2009/2010 | |
| Wedstrijden: | 12 |
| Basisplek: | 11 |
| Invalbeurten: | 1 |
| Minuten: | 1022 |
| Gele kaarten: | 4 |
| Rode kaarten: | 0 |
| Doelpunten: | 0 |
Dustley Mulder |
|
| Profiel | |
| Geboortedatum: | 27-01-1985 |
| Nationaliteit: | Nederlands |
| Vorige club: | Excelsior |
| Contract tot: | 2010 |
| Rugnummer: | 2 |
| Statistieken 2009/2010 | |
| Wedstrijden: | 18 |
| Basisplek: | 18 |
| Invalbeurten: | 0 |
| Minuten: | 1620 |
| Gele kaarten: | 4 |
| Rode kaarten: | 0 |
| Doelpunten: | 0 |
Toby Mulder |
|
| Profiel | |
| Geboortedatum: | 29-05-1990 |
| Nationaliteit: | Nederlands |
| Vorige club: | GJS |
| Contract tot: | 2010 |
| Rugnummer: | 18 |
| Statistieken 2009/2010 | |
| Wedstrijden: | 0 |
| Basisplek: | 0 |
| Invalbeurten: | 0 |
| Minuten: | 0 |
| Gele kaarten: | 0 |
| Rode kaarten: | 0 |
| Doelpunten: | 0 |
Hubertson Pauletta |
|
| Profiel | |
| Geboortedatum: | 03-06-1989 |
| Nationaliteit: | Antiliaan |
| Vorige club: | ADO Den Haag |
| Contract tot: | 2010 |
| Rugnummer: | 26 |
| Statistieken 2009/2010 | |
| Wedstrijden: | 0 |
| Basisplek: | 0 |
| Invalbeurten: | 0 |
| Minuten: | 0 |
| Gele kaarten: | 0 |
| Rode kaarten: | 0 |
| Doelpunten: | 0 |
Toni Varela |
|
| Profiel | |
| Geboortedatum: | 13-06-1986 |
| Nationaliteit: | Nederlands |
| Vorige club: | RFC |
| Contract tot: | 2010 |
| Rugnummer: | 12 |
| Statistieken 2009/2010 | |
| Wedstrijden: | 13 |
| Basisplek: | 10 |
| Invalbeurten: | 3 |
| Minuten: | 762 |
| Gele kaarten: | 3 |
| Rode kaarten: | 0 |
| Doelpunten: | 0 |