
FC Twente |
| Keepers |
| Sander Boschker |
| Nikolay Mihaylov |
| Cees Pauwe |
| Verdediging |
| David Carney |
| Douglas |
| Jeroen Heubach |
| Nicky Kuiper |
| Slobodan Rajkovic |
| Dwight Tiendalli |
| Peter Wisgerhof |
| Middenveld |
| Nashat Akram |
| Wout Brama |
| Perparim Hetemaj |
| Theo Janssen |
| Kenneth Perez |
| Ronnie Stam |
| Cheick Tiote |
| Dario Vujicevic |
| Aanval |
| Luuk de Jong |
| Blaise Nkufo |
| Ransford Osei |
| Bernhard Parker |
| Andrej Rendla |
| Bryan Ruiz |
| Nikita Rukavytsya |
| Miroslav Stoch |
| Lui Wellington |
Nashat Akram Abid Ali |
|
| Profiel | |
| Geboortedatum: | 12-09-1984 |
| Nationaliteit: | Irakees |
| Vorige club: | Al-Gharaffa |
| Contract tot: | 2012 |
| Rugnummer: | 23 |
| Statistieken 2009/2010 | |
| Wedstrijden: | 10 |
| Basisplek: | 0 |
| Invalbeurten: | 10 |
| Minuten: | 56 |
| Gele kaarten: | 0 |
| Rode kaarten: | 0 |
| Doelpunten: | 0 |
Wout Brama |
|
| Profiel | |
| Geboortedatum: | 21-08-1986 |
| Nationaliteit: | Nederlands |
| Vorige club: | PH Almelo |
| Contract tot: | 2012 |
| Rugnummer: | 6 |
| Statistieken 2009/2010 | |
| Wedstrijden: | 16 |
| Basisplek: | 15 |
| Invalbeurten: | 1 |
| Minuten: | 1269 |
| Gele kaarten: | 5 |
| Rode kaarten: | 0 |
| Doelpunten: | 1 |
Perparim Hetemaj |
|
| Profiel | |
| Geboortedatum: | 12-12-1986 |
| Nationaliteit: | Fins |
| Vorige club: | AEK Athene |
| Contract tot: | 2010 |
| Rugnummer: | 29 |
| Statistieken 2009/2010 | |
| Wedstrijden: | 0 |
| Basisplek: | 0 |
| Invalbeurten: | 0 |
| Minuten: | 0 |
| Gele kaarten: | 0 |
| Rode kaarten: | 0 |
| Doelpunten: | 0 |
Theo Janssen |
|
| Profiel | |
| Geboortedatum: | 27-07-1981 |
| Nationaliteit: | Nederlands |
| Vorige club: | Vitesse |
| Contract tot: | 2012 |
| Rugnummer: | 24 |
| Statistieken 2009/2010 | |
| Wedstrijden: | 14 |
| Basisplek: | 13 |
| Invalbeurten: | 1 |
| Minuten: | 1091 |
| Gele kaarten: | 1 |
| Rode kaarten: | 0 |
| Doelpunten: | 1 |
Kenneth Perez |
|
| Profiel | |
| Geboortedatum: | 29-08-1974 |
| Nationaliteit: | Deens |
| Vorige club: | Ajax |
| Contract tot: | 2012 |
| Rugnummer: | 10 |
| Statistieken 2009/2010 | |
| Wedstrijden: | 15 |
| Basisplek: | 15 |
| Invalbeurten: | 0 |
| Minuten: | 1199 |
| Gele kaarten: | 4 |
| Rode kaarten: | 0 |
| Doelpunten: | 2 |
Ronnie Stam |
|
| Profiel | |
| Geboortedatum: | 18-06-1984 |
| Nationaliteit: | Nederlands |
| Vorige club: | NAC Breda |
| Contract tot: | 2012 |
| Rugnummer: | 8 |
| Statistieken 2009/2010 | |
| Wedstrijden: | 17 |
| Basisplek: | 17 |
| Invalbeurten: | 0 |
| Minuten: | 1330 |
| Gele kaarten: | 3 |
| Rode kaarten: | 0 |
| Doelpunten: | 0 |
Cheick Ismael Tiote |
|
| Profiel | |
| Geboortedatum: | 21-06-1986 |
| Nationaliteit: | Ivooriaan |
| Vorige club: | Roda JC |
| Contract tot: | 2012 |
| Rugnummer: | 18 |
| Statistieken 2009/2010 | |
| Wedstrijden: | 14 |
| Basisplek: | 7 |
| Invalbeurten: | 7 |
| Minuten: | 640 |
| Gele kaarten: | 4 |
| Rode kaarten: | 1 |
| Doelpunten: | 0 |
Dario Vujicevic |
|
| Profiel | |
| Geboortedatum: | 01-04-1990 |
| Nationaliteit: | Oostenrijks |
| Vorige club: | Twente Heracles Combinatie |
| Contract tot: | 2010 |
| Rugnummer: | 27 |
| Statistieken 2009/2010 | |
| Wedstrijden: | 10 |
| Basisplek: | 1 |
| Invalbeurten: | 9 |
| Minuten: | 216 |
| Gele kaarten: | 1 |
| Rode kaarten: | 0 |
| Doelpunten: | 0 |