
FC Utrecht |
| Keepers |
| Wesley de Ruiter |
| Khalid Sinouh |
| Michel Vorm |
| Verdediging |
| Tim Cornelisse |
| Francis Dickoh |
| Sander Keller |
| Mihai Nesu |
| Mark van der Maarel |
| Alje Schut |
| Vito Wormgoor |
| Jan Wuytens |
| Middenveld |
| Nana Asare |
| Gregoor van Dijk |
| Jacob Lensky |
| Barry Maguire |
| Ken van Mierlo |
| Gianluca Nijholt |
| Michael Silberbauer |
| Hans Somers |
| Aanval |
| Erixon Danso |
| Leroy George |
| Loic Loval |
| Dries Mertens |
| Jacob Mulenga |
| Kevin Vandenbergh |
| Ricky van Wolfswinkel |
Erixson Danso |
|
| Profiel | |
| Geboortedatum: | 22-05-1989 |
| Nationaliteit: | Nederlands |
| Vorige club: | - |
| Contract tot: | - |
| Rugnummer: | 32 |
| Statistieken 2009/2010 | |
| Wedstrijden: | 3 |
| Basisplek: | 0 |
| Invalbeurten: | 3 |
| Minuten: | 34 |
| Gele kaarten: | 0 |
| Rode kaarten: | 0 |
| Doelpunten: | 0 |
Leroy George |
|
| Profiel | |
| Geboortedatum: | 21-04-1987 |
| Nationaliteit: | Nederlands |
| Vorige club: | DWS |
| Contract tot: | 2011 |
| Rugnummer: | 21 |
| Statistieken 2009/2010 | |
| Wedstrijden: | 3 |
| Basisplek: | 1 |
| Invalbeurten: | 2 |
| Minuten: | 92 |
| Gele kaarten: | 0 |
| Rode kaarten: | 0 |
| Doelpunten: | 0 |
Loic Loval |
|
| Profiel | |
| Geboortedatum: | 28-09-1981 |
| Nationaliteit: | Frans |
| Vorige club: | Go Ahead Eagles |
| Contract tot: | 2011 |
| Rugnummer: | 7 |
| Statistieken 2009/2010 | |
| Wedstrijden: | 9 |
| Basisplek: | 2 |
| Invalbeurten: | 7 |
| Minuten: | 279 |
| Gele kaarten: | 2 |
| Rode kaarten: | 0 |
| Doelpunten: | 0 |
Dries Mertens |
|
| Profiel | |
| Geboortedatum: | 06-05-1987 |
| Nationaliteit: | Belgisch |
| Vorige club: | AGOVV |
| Contract tot: | 2012 |
| Rugnummer: | 11 |
| Statistieken 2009/2010 | |
| Wedstrijden: | 17 |
| Basisplek: | 17 |
| Invalbeurten: | 0 |
| Minuten: | 1516 |
| Gele kaarten: | 2 |
| Rode kaarten: | 0 |
| Doelpunten: | 3 |
Jacob Mulenga |
|
| Profiel | |
| Geboortedatum: | 12-02-1984 |
| Nationaliteit: | Zambiaans |
| Vorige club: | Chateau Roux |
| Contract tot: | 2012 |
| Rugnummer: | 25 |
| Statistieken 2009/2010 | |
| Wedstrijden: | 16 |
| Basisplek: | 15 |
| Invalbeurten: | 0 |
| Minuten: | 1437 |
| Gele kaarten: | 1 |
| Rode kaarten: | 0 |
| Doelpunten: | 4 |
Kevin Vandenbergh |
|
| Profiel | |
| Geboortedatum: | 16-05-1983 |
| Nationaliteit: | Belgisch |
| Vorige club: | Germinal Beerschot |
| Contract tot: | 2011 |
| Rugnummer: | 12 |
| Statistieken 2009/2010 | |
| Wedstrijden: | 5 |
| Basisplek: | 1 |
| Invalbeurten: | 4 |
| Minuten: | 162 |
| Gele kaarten: | 0 |
| Rode kaarten: | 0 |
| Doelpunten: | 1 |
Ricky van Wolfswinkel |
|
| Profiel | |
| Geboortedatum: | 27-01-1989 |
| Nationaliteit: | Nederlands |
| Vorige club: | Vitesse |
| Contract tot: | 2013 |
| Rugnummer: | 9 |
| Statistieken 2009/2010 | |
| Wedstrijden: | 16 |
| Basisplek: | 16 |
| Invalbeurten: | 0 |
| Minuten: | 1262 |
| Gele kaarten: | 0 |
| Rode kaarten: | 0 |
| Doelpunten: | 4 |